Owen Browne
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 10 | Monterey Peninsula | W, 86-71 |
| Feb 15 | Gavilan | W, 84-68 |
| Feb 17 | at Hartnell | W, 89-87 |
| Feb 25 | Fresno | W, 79-76 |
| Mar 4 | Chabot | W, 82-68 |
| Mar 9 | vs. East Los Angeles | L, 76-70 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 # | Foothill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | Sequoias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | Lassen | W, 99-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Feather River | W, 87-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Merced | L, 104-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Porterville | W, 61-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at San Mateo | L, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Allan Hancock | W, 54-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. San Diego City | L, 85-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Santa Barbara | W, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Las Positas | W, 91-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Los Medanos | W, 92-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Diablo Valley | W, 89-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Yuba | W, 83-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Chabot | W, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Siskiyous | W, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Allan Hancock | W, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Fresno | W, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | West Valley | W, 74-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at De Anza | W, 78-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Cabrillo | W, 83-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Monterey Peninsula | L, 80-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Gavilan | W, 67-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Hartnell | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at West Valley | W, 64-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | De Anza | W, 87-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Cabrillo | W, 72-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Monterey Peninsula | W, 86-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Gavilan | W, 84-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Hartnell | W, 89-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Fresno | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Chabot | W, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. East Los Angeles | L, 76-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 # | Foothill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | Sequoias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | Lassen | W, 99-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Feather River | W, 87-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Merced | L, 104-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Porterville | W, 61-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at San Mateo | L, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Allan Hancock | W, 54-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. San Diego City | L, 85-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Santa Barbara | W, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Las Positas | W, 91-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Los Medanos | W, 92-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Diablo Valley | W, 89-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Yuba | W, 83-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Chabot | W, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Siskiyous | W, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Allan Hancock | W, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Fresno | W, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | West Valley | W, 74-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at De Anza | W, 78-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Cabrillo | W, 83-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Monterey Peninsula | L, 80-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Gavilan | W, 67-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Hartnell | W, 81-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at West Valley | W, 64-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | De Anza | W, 87-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Cabrillo | W, 72-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Monterey Peninsula | W, 86-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Gavilan | W, 84-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Hartnell | W, 89-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Fresno | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Chabot | W, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. East Los Angeles | L, 76-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 # | Foothill | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | Sequoias | - | - | - | - | |
| Nov 3 | Lassen | W, 99-83 | - | - | - | - |
| Nov 4 | Feather River | W, 87-80 | - | - | - | - |
| Nov 5 | Merced | L, 104-98 | - | - | - | - |
| Nov 10 | Porterville | W, 61-54 | - | - | - | - |
| Nov 12 | at San Mateo | L, 69-64 | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Allan Hancock | W, 54-50 | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. San Diego City | L, 85-75 | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Santa Barbara | W, 81-66 | - | - | - | - |
| Nov 23 | Las Positas | W, 91-89 | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Los Medanos | W, 92-89 | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Diablo Valley | W, 89-82 | - | - | - | - |
| Dec 8 | Yuba | W, 83-76 | - | - | - | - |
| Dec 13 | Chabot | W, 85-82 | - | - | - | - |
| Dec 15 | Siskiyous | W, 65-58 | - | - | - | - |
| Dec 17 | Allan Hancock | W, 71-61 | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Fresno | W, 75-67 | - | - | - | - |
| Jan 9 | West Valley | W, 74-65 | - | - | - | - |
| Jan 11 | at De Anza | W, 78-49 | - | - | - | - |
| Jan 13 | Cabrillo | W, 83-80 | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Monterey Peninsula | L, 80-79 | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Gavilan | W, 67-62 | - | - | - | - |
| Jan 25 | Hartnell | W, 81-70 | - | - | - | - |
| Jan 27 | at West Valley | W, 64-58 | - | - | - | - |
| Feb 3 | De Anza | W, 87-72 | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Cabrillo | W, 72-69 | - | - | - | - |
| Feb 10 | Monterey Peninsula | W, 86-71 | - | - | - | - |
| Feb 15 | Gavilan | W, 84-68 | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Hartnell | W, 89-87 | - | - | - | - |
| Feb 25 | Fresno | W, 79-76 | - | - | - | - |
| Mar 4 | Chabot | W, 82-68 | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. East Los Angeles | L, 76-70 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
